可程式高低溫沖擊測試箱專業廠家
冷熱沖擊測試箱特點介紹:
三箱式冷熱沖擊測試箱,冷熱沖擊試驗箱分為高溫區、低溫區、測試區三部分;樣品置于測試區內,沖擊時高溫區或低溫區的溫度通過高壓氣缸驅動進入測試區內進行溫度沖擊,從而達到溫度劇烈變化的目的。測試產品為靜態式。見如下冷熱沖擊試驗箱工作原理圖:
可程式高低溫沖擊測試箱專業廠家
功能用途:
冷熱沖擊測試箱,冷熱沖擊試驗箱用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,借以在短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用對象包括金屬,塑料,橡膠,電子等材料,可作為其產品改進的依據或參考。

冷熱沖擊測試箱型號參數表
型號  | TSD-50F-3P  | TSD-80F-3P  | TSD-100F-3P  | TSD-150F-3P  | TSD-252F-3P  | |
內箱 尺寸 (mm)  | W 350 D 400 H 350  | W 500 D 400 H 400  | W 500 D 400 H 500  | W 600 D 500 H 500  | W 700 D 600 H 600  | |
外箱 尺寸 ( mm )  | W 1390 D 1480 H 1800  | W 1540 D 1480 H 1850  | W 1540 D 1580 H 1950  | W 1640 D 1680 H 1950  | W 1740 D 1800 H 2050  | |
溫度 范圍  | -40℃~+180℃(B) -55℃~+180℃(C) -60℃~+180℃(D)  | |||||
高溫室  | 預熱溫度范圍:RT+20℃~+200℃ 升溫時間: RT+20℃~+200℃約30min  | |||||
低溫室  | 預冷溫度范圍: RT ~-80℃ 降溫時間:+20℃~-80℃ 約80min  | |||||
試驗室溫度沖擊范圍  | (+60~+150℃) (-40℃~-10℃)  | |||||
性能 
  | 溫度穩定度  | ±0.2℃  | ||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | |||||
溫度恢復時間  | ≤5min  | |||||
轉換時間  | ≤10s  | |||||
噪音  | ≤65db  | |||||
模擬負載  | 1KG  | 2KG  | 3KG  | 5KG  | 8KG  | |
材料  | 內箱材質  | SUS304#不銹鋼板  | ||||
外箱材質  | SUS304#霧面不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板噴塑  | |||||
保溫材質  | 硬質發泡;防火阻燃劑;100K斷熱巖棉  | |||||
制冷系統  | 制冷系統  | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器)  | ||||
制冷機  | 法國“泰康"全封閉壓縮機或德國“比澤爾"半封閉壓縮機  | |||||
制冷機容量  | 3.0HP*2  | 4.0HP*2  | 4.0HP*2  | 6.0HP*2  | 7.0HP*2  | |
膨脹機構  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式  | |||||
系統  | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控制系統  | |||||
控制器  | KW-900型觸摸式真彩屏PLC溫度沖擊控制器或韓國三元TEMP2500S沖擊控制器,控制精度高、使用壽命長、相對國產品牌;同比節能省電40%,可以連接多臺電腦進行畫面監控、可以連接手機功能進行監控,有RS232USB接口,方便觸摸屏操作。  | |||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | |||||
冷卻方式  | 水冷或風冷  | |||||
安全保護裝置  | 超溫保護裝置、壓縮機過載保護開關、壓縮機高壓保護開關、壓縮機過電流保護開關、蜂鳴器  | |||||
配件  | 觀窗口(特殊選購型)、通電測線孔(50mm)、腳輪4個、樣品架2層、電源線1條  | |||||
電源  | 380V AC 3∮4W 50HZ/60HZ  | |||||




您的位置:
在線交流