小型恒溫恒濕環境試驗機 22L特點:
*的安全保護,確保機器本身及使用者的安全。
采用全毛細管,自動負載容量調整系統技術,較以往膨脹閥系統更穩定可靠。溫度控制更精確,升降溫速度快速、平穩、均勻、為使用者節約寶貴的時間。
特殊強制送風循環設計,可避免內氣流死角,保證提供優良的溫度分布均勻度。
低噪音設計≦65Db
可連接計算機,記錄儀(選配)。
小型恒溫恒濕環境試驗機 22L顯示器
1. 采用*品牌溫濕度儀表,5.7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏。
2. 實時監控(監控控制器實時數據,信號點狀態,實際輸出狀態)。
3. 曲線記錄功能,.控制器可存儲600天內歷史數據(24小時運行狀態下,記錄間隔1min以上,溫濕度數據同時記錄時),且可回放上傳的控制內歷史數據曲線。
4.可通過隨機贈送軟件將導出來的文件在電腦查看或轉成EXCEL格式。
5.儀表配備RS232/485端口。
7.具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定。

用途:國防工業,航天工業,自動化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠、化工業、食品業、制藥工業及相關產品之耐熱耐寒耐干性能及研發,品質管理工程之試驗規范。
技術參數:
技術規格  | 60(A-C)  | 80(A-C)  | 120(A-C)  | ||
溫度范圍  | A:常溫20℃~100℃, B:0℃~100℃, C:-20℃~100℃  | ||||
濕度范圍  | A:40~95%RH B:30~95%RH C:30~95%RH  | ||||
穩定度  | 溫度  | ±0.3℃  | ±0.3℃  | ±0.3℃  | |
濕度  | ±2.5%  | ±2.5%  | ±2.5%  | ||
分布 均度  | 溫度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | |
濕度  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | ||
溫濕度偏差  | ≤±2℃/±3%RH  | ||||
升溫時間  | 常溫+20℃~100℃小于35分,0℃~100℃小于45分,-20℃~100℃小于55分  | ||||
降溫時間  | 100℃~常溫+20℃小于55分,+20℃~0℃小于30分,+20℃~-20℃小于50分  | ||||
H*W*D  | 內  | 35*40*35  | 40*50*40  | 50*60*40  | |
(CM)  | 外  | 56*102*75  | 56*102*85  | 76*112*85  | |
結構材質  | 內箱:SUS 304#鋼板 外箱:鋼板噴塑 保溫層: 超細玻璃棉 底座:國標角鐵  | ||||
冷凍系統  | 低溫在常溫+20℃:無壓縮機,低溫在0℃,-20℃風冷式進口全封閉壓縮機+散熱片式蒸發器兼作除濕器  | ||||
加熱、加濕系統  | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式,加濕:不銹鋼護套式電熱蒸氣發生方式  | ||||
安全保護裝置  | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱、加濕干燒,箱內超溫,水箱缺水警報系統  | ||||
標準配置  | 測試孔(¢50*1只),試料架(2組),視窗燈  | ||||
功率(KW)  | 2.2  | 3.5  | 5.1  | ||
重量(KG)  | 280  | 300  | 330  | ||
電源  | AC1¢220V50HZ。  | ||||


您的位置:
在線交流